UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | ||
1 santimetre (cm) | 10 mm | 0.3937 inç |
1 metre (m) | 100 cm | 1.0936 yarda |
1 kilometre (km) | 1000 m | 0.6214 mil |
1 inch (inç) | - | 2.5400 cm |
1 foot (ayak) | 12 inç | 0.3048 cm |
1 yard (yarda) | 3 feet (ayak) | 0.9144 m |
1 kara mili | 1609 m | - |
1 deniz mili | 1852m | - |
ALAN ÖLÇÜLERİ | ||
1 santimetre kare (cm 2) | 100 mm 2 | 0.1550 inç kare |
1 metre kare (m 2 ) | 10.000 cm 2 | 1.1960 yarda kare |
1 hektar (ha) | 10.000m 2 | 2.4711 acre |
1 kilometre kare (km 2 ) | 100 hektar | 0.3861 mil kare |
1 inç kare | - | 6.4516cm 2 |
1 ayak kare | 144 inç | 929cm 2 |
1 yarda kare | 9 ayak kare | 0.8361m 2 |
1 acre | 4840 yarda kare | 4046.86m 2 |
1 mil kare (sq.mil) | 640 akre | 259 hektar |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | ||
1 gram (gr) | 1000 mg | 0.0353 ounce |
1 kilogram (kg) | 1000 gr | 2.2046 pound |
1 ton | 1000 kg | 1.1023 küçük ton |
1 onunce (oz) | 0.0625 pound | 28.350 gr |
1 pound (lb) | 16 ounce | 0.4536 kg |
1 küçük ton | 2000 pound | 0.9072 ton |
1 büyük ton | 2240 pound | 1.0161 ton |
ESKİ ÖLÇÜLER | ||
UZUNLUK ÖLÇÜLERİ | ||
1 fersah | 5685 m | |
1 berid | 4 fersah | 22740 m |
1 merhale | 2 berid | 45480 m |
1 endaze (arşın) | 65 cm | |
1 kulaç | 2 endaze | 1.3 metre |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | ||
1 dirhem | 3.2 gr | |
1 okka | 400 dirhem | 1.282 kg |
1 kantar | 44 okka | 56.408 kg |
1 batman | 6 okka | 7.692 kg |
Her türlü bilgi belge ve dökümanı bulabileceğiniz güncel bir blog. Güncel Bilgiler, Güncel Ödevler,Ödev arşivi,Ödev Kapakları... Hayatınız kolaylaştıracak her türlü pratik bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. İş Hayatınızı kolaylaştıracak her türlü Mali Pratik bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Okul hayatınızı kolaylaştıracak her türlü pratik bilgi ve ödevlere buradan ulaşabilirsiniz.
16 Ekim 2010 Cumartesi
Uzunluk ve Ağırlık ölçüleri Ödevi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder